Spermatophyta - Laveinopteris rarinervis (Bunbury) Cleal et al. (Syn. Neuropteris attenuata) - (302)
![]() ![]() |
|
|
Fossilnummer: | 302 | ||
Zeitalter: | Ob. Karbon | ||
Maße (BxHxT): | 100 x 85 mm | ||
Fundort: | Piesberg, Flöz Johannisstein | ||
GPS-Koordinaten: | Gesperrt | ||
Erhalten am: | Gesperrt | ||
Aufbewahrungsort: | Gesperrt | ||
Zusatzangaben: | Gesperrt |
![]() |
|||
![]() |
Sonstige Informationen: Gesperrt |