![]() |
|
|
Fossilnummer: | 330 | ||
Zeitalter: | Ob. Karbon | ||
Maße (BxHxT): | 400mm x 230mm | ||
Fundort: | Piesberg | ||
Weitere Informationen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Fossilnummer: | 330 | ||
Zeitalter: | Ob. Karbon | ||
Maße (BxHxT): | 400mm x 230mm | ||
Fundort: | Piesberg | ||
Weitere Informationen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |